产品中心
PRODUCTS CENTER烟雾传感器模块ATRS-1031可针对电池热失控触发前释放出的粉尘浓度、温度等指标进行有效监测,并将测量信号通过 CAN 通讯传递给 BMS。该方案具有测量准确、响应时间快速、交叉干扰少、功耗低、寿命长和可靠性高等显著特点。
检测原理 | 颗粒物:红外散射 温度:热敏电阻(NTC) |
检测种类 | 颗粒物(PM)、温度(T) |
检测范围 | PM:1-10000ug/m³ T:-40℃~85℃ |
分辨率 | PM:1ug/m³ T:0.1℃ |
检测精度 | PM:±15ug/m³ @≤100ug/m³、±15%读数@>100ug/m³ (TSI8530标准源、8mg香烟、注烟速度1L/min) 温度T:±2℃ |
数据刷新 | ≤1s |
输出方式 | CAN2.0 |
设计寿命 | 10年 |
工作条件 | -40℃~+85℃;0~99%RH(非凝结) |
存储条件 | -40℃~+95℃;0~99%RH(非凝结) |
工作压力 | 60kPa~120kPa |
供电电压 | 6~16VDC, 标准电压 +12VDC |
平均工作电流 | 正常工作模式:≤30mA,@+12VDC(传感器持续工作) 低功耗模式:≤500uA,@+12VDC(传感器间歇式工作,12.2s检测一次) 深度休眠模式:≤50uA,@+12VDC(传感器进入深度休眠,停止工作,需外部信 号唤醒触发) |
静态电流 | ≤100uA,深度休眠(停止)模式 ≤500uA,低功耗模式 |
公司邮箱: marketing@gassensor.com.cn
服务热线: 13296672587
公司地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号
Copyright © 2025 四方光电股份有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备05003674号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPC-6510DS粒子计数器 OPC-6511DS便携式粒子计数器 Gasboard-2063NMP气体泄漏报警器 AM4205制冷剂气体传感器